|
تفاصيل المنتج:
|
| رقم الجزء: | WW-4J267 | تصنيع المعدات الأصلية لا.: | 9098532140 9 09853214 0 |
|---|---|---|---|
| نوع الجزء: | حلقة المحور الخلفي | موديل السيارة: | ايسوزو NKR NHR |
| لون: | فضي، أسود | اسم الجزء: | حلقة المحور الخلفي |
| جودة: | تم اختباره بنسبة 100% | مقاس: | 88*51*2.75 |
| إبراز: | حلقة المحور الخلفي لـ Isuzu NKR NHR,حلقة محور الشاحنة Isuzu NKR 88x51x2.75,حلقة محور قطع غيار الشاحنات Isuzu NHR |
||
حلقة المحور الخلفي 9098532140 9 09853214 0 88 * 51 * 2.75 لإيسوزو NKR NHR شاحنات قطع الغيار
| الجزء رقم | WW-4J267 |
| رقم المنتج الأول | 9098532140 9 09853214 0 |
| الوصف | حلقة المحور الخلفية |
| النموذج | إيزوزوNKR NHR |
المزيد من الأجزاء:
| الجزء رقم | رقم المنتج الأول | اسم الجزء | النموذج |
| WW-4J261 | 8970299010 | المحور: المحور،RR | NKR2.75 |
| WW-4J262 | 8970839020 | الربيع ASM؛ LEAF،RR MAIN | NHR98 2.75 |
| WW-4J263 | 8942548701 | ROD؛ TIE | NHR NKR |
| WW-4J264 | 8941162760 | سحب الرابط إلى الأسيس | NKR L=1037 |
| WW-4J265 | 5811139540 | غطاء الإطارات | NKR57 |
| WW-4J266 | 3900020A | عصا المُعزّز | NKR77 |
| WW-4J267 | 9098532140 | الغسيل: LK,BRG NUT | الـ NKR |
| WW-4J268 | 2400901040 | المكسرات، المحامل، محور RR | J1163 |
| WW-4J269 | 8941782780 | المكسرات: محور المحور | الـ NHR |
| WW-4J270 | 9098532140 | الغسيل: LK,BRG NUT | الـ NKR |
| WW-4J271 | 35021200800 | أحذية الفرامل | N900 |
| WW-4J272 | 5878700230 | أحذية الفرامل | JMC16J116 |
| WW-4J273 | 8941346450 | أحذية الفرامل | الـ NHR |
| WW-4J274 | 8944413310 | الأسطوانة ASM؛ BRK MASTER | الـ NKR |
| WW-4J275 | 8944413320 | الأسطوانة ASM؛ BRK MASTER | NHR 1 |
| WW-4J276 | 8941578660 | مجموعة الإصلاحات، الفرامل،M/CYL | الـ NKR |
| WW-4J277 | 8941115872 | صمام ASM؛ DSPV | NHR NKR |
| WW-4J278 | 8941103092 | دبابة، VAC، الرئيسية | NHR NKR |
| WW-4J279 | 8941578650 | مجموعة الإصلاحات، الفرامل،M/CYL | الـ NHR |
اتصل شخص: Tina
الهاتف :: 0086-13922485008
الفاكس: 86-20