تفاصيل المنتج:
|
الجزء لا.: | 1532151320 | رقم OEM: | 1532151320 1 53215132 0 |
---|---|---|---|
نوع القطعة: | مطاط قدم المحرك الأمامي | الضمان: | 6 أشهر |
التطبيق: | اجزاء المحرك | الجودة: | جودة عالية |
صنع السيارة: | جيجا CXZ سيز | التعبئة: | محايدة التعبئة |
المواد: | المطاط | اللون: | أسود |
المحرك: | 6HK1 | النوع: | ايسوزو جيجا CXZ CYZ |
إبراز: | 1532151320 مطاط أقدام المحرك,1532151320 مطاط قدم المحرك الأمامي,WW80021 مطاط قدم المحرك الأمامي,1532151320 Front Engine Foot Rubber,WW80021 Front Engine Foot Rubber |
1532151320 مقعد المحرك الأمامي المطاط 1 53215132 0 ISUZU GIGA CXZ CYZ
الجزء رقم | 1532151320 |
رقم المنتج الأول | 1 53215132 0 |
الوصف | مطاط قدم المحرك الأمامي |
النموذج | إيزوزو جيجا سي إكس زي سي إيز |
1532151320 1 53215132 0 مطاط قدم المحرك الأمامي GIGA CXZ CYZ
المزيد من الأجزاء:
الجزء رقم | المنتج الأول لا | اسم الجزء | النموذج |
WW80021 | 8972336670 | قرص العجلة | بوغدان وإيزوزو |
WW80022 | مفتاح العجلة 41 | مفتاح العجلة 41 | بوغدان وإيزوزو |
WW80023 | 8973601010 | غطاء محور الأمام | NKR55/N800 |
WW80024 | 8972225100 | نهاية قضيب العقدة على اليسار | بوغدان وإيزوزو |
WW80025 | 8972225090 | نهاية العقدة على اليمين | بوغدان وإيزوزو |
نهاية قضيب العقدة | 700P 4HK1 | نهاية قضيب العقدة | 700P 4HK1 |
نهاية قضيب العقدة | 700P 4HK1 | نهاية قضيب العقدة | 700P 4HK1 |
WW80026-FL | 8973886510 8971365740 | نظام التوجيه الهيدروليكي | NPR 4HF1 |
WW80026-QX | 8973886510 | نظام التوجيه الهيدروليكي | 4HG1 |
8970788790 | 8970788790 | PUMP ASM، OIL P/S | NPR 4BC2 |
WW80027 | 8944223804 | توقف الربيع في الأمام | 4HG1/4HG1-T/4HE1/4HK1 |
WW80027-ZS | 8944223804 | توقف الربيع في الأمام | 4HG1/4HG1-T/4HE1/4HK1 |
WW80028 | 8972543870 | توقف الربيع الخلفي إيزوزو | إيزوزو NKR57 ، NPR ، NQR |
WW80029 | دبوس عصا العزم | بوجدان | |
WW80030 | 8972107712 | عقدة القيادة إلى اليسار | 4HG1/4HG1-T/4HE1/4HK1 |
WW80031 | 8971476360 | عصا ربط | 4HG1/4HG1-T/4HE1/4HK1 |
WW80032 | 9000936090 | محمل المكعب الخلفي 28680/22 | 4HG1/4HG1-T/4HE1/4HK1 |
WW80033 | 8971229380 | محرك محرك العجلات الخلفية الداخلية 30213 | 4HG1/4HG1-T/4HE1/4HK1 |
WW80034 | 8981712540 | محرك محرك الدفع الأمامي الداخلي 32210 | 4HG1/4HG1-T/4HE1/4HK1 |
WW80035 | 9000931720 8973779571 | محرك محرك العجلات الأمامي 32207 | 4HG1/4HG1-T/4HE1/4HK1 |
محرك محرك الدفع الأمامي الداخلي 33111 | محرك محرك الدفع الأمامي الداخلي 33111 | محرك محرك الدفع الأمامي الداخلي 33111 | محرك محرك الدفع الأمامي الداخلي 33111 |
محرك محرك العجلات الأمامي 32307 | محرك محرك العجلات الأمامي 32307 | محرك محرك العجلات الأمامي 32307 | محرك محرك العجلات الأمامي 32307 |
WW80036 | 8971486900 (8971821110) | مجموعة إصلاح القيادة الهيدروليكية | 4HG1 |
WW80037 | 8970985312 | عجلة القيادة | 4HG1/4HG1-T/4HE1/4HK1 |
WW80038-600P | 8973786340 | طول عمود عجلة القيادة | 4HG1/4HG1-T/4HE1/4HK1 |
WW80039- NKR | 8973786320 | عمود عجلة القيادة قصير | 600P/4KH1/100P E2 |
WW80039 | عمود عجلة القيادة قصير | عمود عجلة القيادة قصير | NKR94 |
WW80040 | 8941180919 | غطاء زيت علبة عجلة القيادة 22*35*7 | 4HG1/4HG1-T/4HE1/4HK1 |
WW80041 | 8971229370 | غطاء الزيت؛ المحور الخلفي الداخلي 82*121/100*12/2 | 4HG1/4HG1-T/4HE1/4HK1 |
WW80042 | 8943363172 8982029120 | غطاء الزيت، الممر الخلفي خارج 49,17*100*8/9،8 | 4HG1/4HG1-T/4HE1/4HK1 |
8943363161 | غطاء زيت المركز الخلفي | NPR/4BD1 | |
WW80043 | 8942481171 | غطاء الزيت؛ المحور الأمامي 73*90*8/84 | 4HG1/4HG1-T/4HE1/4HK1 |
WW80044 | 8970377461 | ذراع العصا | 4HG1/4HG1-T/4HE1/4HK1 |
إيزوزو 10PE1 CXZ81
الأسئلة الشائعة
1س: ما هي شروط الدفع الخاصة بك؟
A: T / T 30% كإيداع ، و 70% قبل التسليم. سنرسل لك قائمة التعبئة وصور المنتجات قبل الدفع.
2هل لديك طلب MOQ؟
ج: ليس لدينا طلب MOQ. نحن تجار الجملة لقطع غيار شاحنة ISUZU، لدينا مخزون كبير من المنتجات.
3س: ما هو وقت التسليم؟
ج: التسليم يعتمد على التخزين. إذا كانت العناصر لدينا في المخزون، يمكننا أن نجعل التسليم في غضون 7 أيام. بالنسبة للعناصر التي تحتاج إلى طلب التسليم هو بين 20-45 يوما.
4س: هل يمكن أن تنتج وفقا للعينات؟
ج: نموذج العملاء موضع ترحيب. نحن قادرون على إنتاج المنتجات المحددة وفقا لعينة الخاص بك.
5س: هل يمكنني الحصول على سعر أقل إذا طلبت كميات كبيرة؟
ج: نعم، أسعار أرخص مع كمية أكبر من الطلب.
اتصل شخص: Ms. Tina
الهاتف :: 0086-13922485008
الفاكس: 86-20-89202067